| Č. | Power (max.w) | Vout (V-DC) | Batéria | Čas trvania | Dim. (L*w*hmm) |
| LYT2BL090P2 | 2W | 20-60 | LIFEPO4 6,4V 1,5AH | 90 minút | 163*33,5*22 |
| LYT2BL180P2 | 2W | 20-60 | LIFEPO4 6,4V 1,5AH | 180 minút | 163*33,5*22 |
| LYT3BL090P2 | 3W | 20-60 | LIFEPO4 6,4V 1,5AH | 90 minút | 163*33,5*22 |
| LYT3BL180P2 | 3W | 20-60 | LIFEPO4 6,4 V 3,0AH | 180 minút | 163*33,5*22 |
| LYT4BL090P2 | 4W | 20-60 | LIFEPO4 6,4V 1,5AH | 90 minút | 163*33,5*22 |
| LYT4BL180P2 | 4W | 20-60 | LIFEPO4 6,4 V 3,0AH | 180 minút | 163*33,5*22 |
| LYT2BH090P2 | 2W | 60-200 | LIFEPO4 6,4V 1,5AH | 90 minút | 163*33,5*22 |
| LYT2BH180P2 | 2W | 60-200 | LIFEPO4 6,4V 1,5AH | 180 minút | 163*33,5*22 |
| LYT3BH090P2 | 3W | 60-200 | LIFEPO4 6,4V 1,5AH | 90 minút | 163*33,5*22 |
| LYT3BH180P2 | 3W | 60-200 | LIFEPO4 6,4 V 3,0AH | 180 minút | 163*33,5*22 |
| LYT4BH090P2 | 4W | 60-200 | LIFEPO4 6,4V 1,5AH | 90 minút | 163*33,5*22 |
| LYT4BH180P2 | 4W | 60-200 | LIFEPO4 6,4 V 3,0AH | 180 minút | 163*33,5*22 |
Pri renovácii domov a dizajne komerčných priestorov rozloženie osvetlenia priamo ovplyvňuje celkovú textúru a vizuálny komfort priestoru....
Vhodné vnútorné prostredie pre LED prepážkové svetlá LED prepážkové svetlá sa stali obľúbeným riešením osvetlenia pre moder...
V modernom dizajne osvetlenia, LED panelové svetlá sa stali preferovanou voľbou pre mnohé komerčné a rezidenčné priestory kvôli ic...
Aké je pravidlo pre stropné svietidlá? Inštalácia an LED stropné svietidlo nie je také jednoduché, ako len „kúpiť lampu ...