| Č. | Power (max.w) | Vout (V-DC) | Batéria | Čas trvania | Dim. (L*w*hmm) |
| LYT2BL090P2 | 2W | 20-60 | LIFEPO4 6,4V 1,5AH | 90 minút | 163*33,5*22 |
| LYT2BL180P2 | 2W | 20-60 | LIFEPO4 6,4V 1,5AH | 180 minút | 163*33,5*22 |
| LYT3BL090P2 | 3W | 20-60 | LIFEPO4 6,4V 1,5AH | 90 minút | 163*33,5*22 |
| LYT3BL180P2 | 3W | 20-60 | LIFEPO4 6,4 V 3,0AH | 180 minút | 163*33,5*22 |
| LYT4BL090P2 | 4W | 20-60 | LIFEPO4 6,4V 1,5AH | 90 minút | 163*33,5*22 |
| LYT4BL180P2 | 4W | 20-60 | LIFEPO4 6,4 V 3,0AH | 180 minút | 163*33,5*22 |
| LYT2BH090P2 | 2W | 60-200 | LIFEPO4 6,4V 1,5AH | 90 minút | 163*33,5*22 |
| LYT2BH180P2 | 2W | 60-200 | LIFEPO4 6,4V 1,5AH | 180 minút | 163*33,5*22 |
| LYT3BH090P2 | 3W | 60-200 | LIFEPO4 6,4V 1,5AH | 90 minút | 163*33,5*22 |
| LYT3BH180P2 | 3W | 60-200 | LIFEPO4 6,4 V 3,0AH | 180 minút | 163*33,5*22 |
| LYT4BH090P2 | 4W | 60-200 | LIFEPO4 6,4V 1,5AH | 90 minút | 163*33,5*22 |
| LYT4BH180P2 | 4W | 60-200 | LIFEPO4 6,4 V 3,0AH | 180 minút | 163*33,5*22 |
Teplotná adaptabilita LED svetiel Tri-Proof Prenosný vysoký jas LED trubice Tri-Proof Lights využívajú pokročilú polovodičovú t...
Tri-Proof LED svetlá sú široko používané v priemyselnom, komerčnom a vonkajšom prostredí vďaka ich vynikajúcej odolnosti voči vode,...
LED svetlá Tri-Proof , tiež známe ako trojodolné svetlá, sú široko používané v priemyselných prostrediach, skladoch, tuneloch, chla...
Pri výbere vnútorná LED prepážka svetlá, pochopenie ich vhodnosti pre špecifické prostredie je kľúčové, najmä pre vlhké alebo vyso...